- Základní škola a mateřská škola Loučka, okres Vsetín, příspěvková organizace
- Loučka 188
- 756 44 Loučka
Seznam pedagogických zaměstnanců ZŠ
Jméno | Náplň práce | | |
---|---|---|---|
Mgr. Šárka Navrátilová | ředitelka ZŠ a MŠ, AJ | ||
Mgr. Radka Macháňová | zástupkyně ředitelky, M | ||
Mgr. Hana Poláková | TU 2. ročníku | ||
Mgr. Petra Barveníčková | TU 4. a 5. ročníku, koord. EVVO | ||
Mgr. Jana Randýsková | TU 3. ročníku; logopedie | ||
Mgr. Lenka Sváčková | TU 1. ročníku | ||
Mgr. Marie Bechná | výchovná poradkyně, M, Z | ||
RNDr. Zdeněk Veselý | výuka Ch, Př | ||
Mgr. Olga Garzinová | TU 6. ročníku metodik prevence sociálně patologických jevů, ČJ, D | ||
Mgr. Soňa Vojtovičová | TU 9. ročníku, AJ | ||
Mgr. Petr Vystrčil | TU 8. ročníku, ČJ, Inf, TV | ||
Mgr. Taťána Hradilová | TU 7. ročníku, NJ, HV | ||
Mgr. Jarmila Mertová | speciální pedagog, VV | ||
Ivana Bátrlová | vychovatelka ŠD a ŠK | ||
Naděžda Stašová | asistent pedagoga, vychovatelka ŠD | ||
Václav Koplík | asistent pedagoga, výuka F, Inf, D | ||
Michaela Klečková | asistent pedagoga | ||
Mgr. Ján Rimbala | výuka náboženství | - |
Jméno | Funkce | |
---|---|---|
Růžena Ševelová | ekonomická zástupkyně ředitele školy, hlavní účetní | |
Jiří Dohnal | školník, údržbář |
|
Dana Dohnalová | vedoucí ŠJ | |
Jitka Federmannová | vedoucí kuchařka | - |
Marie Hásová | kuchařka | - |
Andrea Pavelková | kuchařka | - |
Věra Sedlářová | uklízečka | - |
Viktorie Pavelková | uklízečka | - |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 180
TÝDEN: 971
CELKEM: 431453